| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhânviên | 27 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 9 | / | / | / | / | |
| I | Giáo viên | 15 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 | / | / | / | / |
| 1 | Nhà trẻ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / |
| 2 | Mẫu giáo | 14 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | / | / | / | / |
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | / | / | / | / |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | / | / | / |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | / | / | / |
| III | Nhân viên | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 5 | Nhân viên khác | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| An Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2018 HIỆU TRƯỞNG |
Phở bò chả lụa rau giá,
Sữa netsure grow IQ plus
Cơm
Su hào xào
Cá lóc kho tộ
Canh rau dền mướp tôm khô nấm bào ngư
Cháo đậu đỏ thịt heo nấm rơm
Bữa chiều:Sữa chua (yaourt)
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến