| STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
| TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 28 | 0 | 0 | 11 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 3 | / | 12 | 6 | / | |
| I | Giáo viên | 15 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | / | / | / | / | |||
| 1 | Nhà trẻ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | 1 | 1 | / |
| 2 | Mẫu giáo | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | / | 9 | 5 | / |
| II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | / | 2 | / | / |
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | / | / |
| 2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | / | 1 | / | / |
| III | Nhân viên | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 1 | Nhân viên văn thư | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 4 | Nhân viên y tế | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| 5 | Nhân viên khác | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | / | / | / | / |
| An Lập, ngày 01 tháng 3 năm 2021 HIỆU TRƯỞNG |
Bánh canh thịt gà rau giá hẹ cà rốt susu,
Sữa Nuvi Grow School
Cơm
Xào: Cải thảo xào
Mặn: Tôm rim thịt heo cà rốt
Canh: Canh trứng cà chua rau bắp cải thịt bằm
Bún gạo thịt bò rau nấm cà rốt
Bữa chiều:Hồng giòn
Văn bản mới
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Thăm dò ý kiến